Świeca Zapłonowa Renault 19 Ii 1.4 I 1.4 Megane I 1.4-2.0 Ii 1.4-2.0
Opis
Świeca zapłonowa FEBI BILSTEIN 13424Specyfikacja techniczna:długość gwintu [mm]: 19odstęp elektrod [mm]: 0,7wymiar gwintu zewnętrznego: M14 x 1,25Firma Febi Bilstein jest pionierem na rynku części zamiennych. Jako niezależna grupa, zarządzana przez rodzinną firmę o wieloletniej tradycji oferują alternatywę dla części oryginalnych. Jakość ich produktów odpowiada rozwiązaniom oryginalnym, a nawet je przewyższa. Wszystko w interesie Klientów na całym świecie.
Aby zapewnić stabilność nawet w trudnych warunkach drogowych, części firmy Febi Bilstein spełniają wysokie wymagania w zakresie precyzyjnej produkcji zapewniającej najwyższą jakość. Oferując szeroki asortyment mających wpływ na bezpieczeństwo elementów układu kierowniczego i zawieszenia firma Febi Bilstein przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa jazdy.
Świece zapłonowe serii Super projektują i produkują stosując wysoce zautomatyzowany i ustandaryzowany proces, który pozwala utrzymać wysokie standardy jakości. Wynik? Ciągłe wprowadzanie nowych produktów do katalogu, których jakość i wydajność są często wyższe niż odpowiadające im oryginalne części w konkurencyjnych cenach.
Numery OE:003 159 16 03 | 003 159 40 03 | 003 159 72 03 | 003 159 78 03 | 01214 804 | 09482-00427 | 09482-00429-000 | 09482-00429-001 | 09482-00505 | 0K2AA-18-110 | 0K2AA18110 | 0K50A-18-110 | 0K50A18110 | 1 120 830 | 101 000 060 AA | 101000060AA | 12 14 144 | 12 14 804 | 1214 804 | 199 917 764 | 22401-20J06 | 2240120J06 | 22401AA310 | 22401AA440 | 22401KA080 | 5962.71 | 271727 | 271766 | 272313 | 596271 | 1120830 | 1214144 | 01214804 | 1214804 | 3517980 | 5 099 777 | 5 099 779 | 5 099 832 | 5 099 833 | 5 099 838 | 5 099 839 | 5 099 948 | 5 099 952 | 5099777 | 5099779 | 5099832 | 5099833 | 5099838 | 5099839 | 5099948 | 5099952 | 5920.2S | 5920.
F0 | 59202S | 5920F0 | 5960.
F0 | 5960F0 | 5962 2X | 5962.0V | 5962.1J | 5962.2S | 5962.2V | 5962.4W | 5962.4Y | 5962.5F | 5962.7P | 5962.7R | 5962.
C5 | 5962.
C6 | 5962.
F0 | 5962.
H2 | 5962.
H9 | 5962.
J9 | 5962.
K0 | 5962.
K4 | 5962.
K6 | 5962.
R9 | 5962.
S2 | 5962.
T8 | 5962.
TO | 5962.
V2 | 5962.
V7 | 5962.
W9 | 5962.
Y8 | 5962.
Z4 | 59620V | 59621J | 59622S | 59622V | 59622X | 59624W | 59624Y | 59625F | 59627P | 59627R | 5962C5 | 5962C6 | 5962F0 | 5962H2 | 5962H9 | 5962J9 | 5962K0 | 5962K4 | 5962K6 | 5962R9 | 5962S2 | 5962T8 | 5962TO | 5962V2 | 5962V7 | 5962W9 | 5962Y8 | 5962Z4 | 6 080 256 | 6080256 | 74 33 517 980 | 7546519 | 77 00 020 796 | 77 00 101 401 | 77 00 273 462 | 77 00 274 004 | 77 00 274 154 | 77 00 274 155 | 77 00 500 155 | 77 00 500 180 | 77 00 501 155 | 77 00 856 909 | 77 01 042 816 | 7760383 | 7772453 | 8670058 | 0031591603 | 0031594003 | 0031597203 | 0031597803 | 0046214771 | 46214771 | 71711808 | 090297152 | 90297152 | 090369302 | 90369302 | 199917764 | 0948200427 | 0948200505 | 7433517980 | 7700020796 | 7700101401 | 7700273462 | 7700274004 | 7700274154 | 7700274155 | 7700500155 | 7700500180 | 7700501155 | 7700856909 | 7701042816 | 0948200429000 | 0948200429001 | 8-97012928-0 | 82 00 020 791 | 82 00 020 796 | 82 00 033 622 | 82 00 209 310 | 8200020791 | 8200020796 | 8200033622 | 8200209310 | 89 33 003 862 | 8933003862 | 8970129280 | 92OF12405EB | A003 159 16 03 | A003 159 40 03 | A003 159 72 03 | A003 159 78 03 | A0031591603 | A0031594003 | A0031597203 | A0031597803 | BP49-18-110 | BP4918110 | HWA0011590403 | MS 851368 | MS 851738 | MS851368 | MS851738 | oK2AA-18-110 | oK2AA18110 | oK50A-18-110 | oK50A18110Uwaga!
W sporadycznych przypadkach zdarza się, iż w tych samych modelach oraz rocznikach s
